Lista wszystkich projektów:
Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich projektów naszej oferty w wersji standardowej. Dane w tabeli można sortować poprzez kliknięcie odpowiedniego nagłówka. Wybór wielokrotny umożliwia sortowanie według więcej niż jednego klucza - wybór kilku nagłówków z przyciśniętym klawiszem 'shift'. Aby zawęzić zakres poszukiwania, proszę skorzystać z poniższych ustawień:
technologia:
poddasze:
piwnica:
garaż:
powierzchnia:
od
do m²
| nazwa projektu | technologia | powierzchnia użytkowa m² |
poddasze | piwnica | działka | garaż | pokoje +salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa projektu | technologia | powierzchnia użytkowa m² |
poddasze | piwnica | działka | garaż | pokoje +salon |
| adamów | murowany | 149.50 | nie | nie | 27.0 x 20.0 | nie | 4 |
| amelin 2 | murowany | 102.24 | nie | nie | 22.7 x 18.9 | nie | 4 |
| annopol | murowany | 156.02 | tak | nie | 22.2 x 18.3 | nie | 8 |
| antonin | murowany | 99.28 | nie | nie | 20.5 x 19.0 | nie | 4 |
| antonin 5 | murowany | 157.57 | tak | nie | 20.5 x 19.2 | nie | 6 |
| antonin p | murowany | 140.93 | tak | nie | 20.5 x 19.2 | nie | 5 |
| antonin tb | murowany | 94.02 | nie | nie | 20.6 x 19.1 | nie | 4 |
| baligród 8 | murowany | 337.76 | tak | nie | 33.9 x 20.2 | tak | 14 |
| baligród a | murowany | 143.02 | tak | nie | 19.9 x 19.8 | tak | 6 |
| baligród bliźniak | murowany | 285.44 | tak | nie | 31.9 x 19.8 | tak | 6 |
| baligród bliźniak g | murowany | 286.30 | tak | nie | 29.9 x 19.9 | tak | 12 |
| barcin a | murowany | 107.91 | tak | nie | 17.5 x 18.6 | nie | 4 |
| barcin b + garaż | murowany | 123.51 | tak | nie | 21.6 x 18.0 | tak | 4 |
| barcin bliźniak | murowany | 215.26 | tak | nie | 27.0 x 19.0 | nie | 8 |
| barlinek 31 plus | murowany | 126.25 | tak | nie | 16.5 x 19.4 | nie | 6 |
| bartne drewniane | drewniany | 91.03 | tak | tak | 17.9 x 16.4 | nie | 5 |
| bartne drewniane 6 | drewniany | 106.77 | tak | nie | 18.4 x 16.4 | nie | 5 |
| bartne nowe | murowany | 98.89 | tak | tak | 18.4 x 16.0 | tak | 5 |
| bartoszyce | murowany | 282.82 | tak | tak | 29.1 x 23.8 | tak | 10 |
| beskid | murowany | 187.30 | tak | nie | 21.5 x 21.0 | nie | 7 |
| biskupice 3 | murowany | 128.98 | tak | nie | 22.3 x 17.2 | tak | 6 |
| biskupice 3tb | murowany | 118.64 | tak | nie | 22.4 x 17.2 | tak | 6 |
| biskupice 5 | murowany | 112.50 | tak | nie | 24.0 x 17.8 | tak | 5 |
| biskupice 9a | murowany | 128.46 | tak | tak | 21.9 x 17.2 | tak | 6 |
| bobowa | murowany | 84.02 | tak | nie | 16.7 x 16.4 | nie | 4 |
| bobrowo plus | murowany | 147.59 | tak | nie | 22.7 x 18.2 | tak | 6 |
| bogdanka | murowany | 98.89 | nie | nie | 20.5 x 18.9 | nie | 3 |
| bolesławice 7 | drewniany | 82.55 | nie | nie | 21.0 x 17.2 | nie | 3 |
| bolesławice drewniane | drewniany | 149.29 | tak | nie | 20.7 x 17.5 | nie | 5 |
| bolesławice małe dws | drewniany | 111.03 | tak | nie | 18.6 x 16.5 | nie | 4 |
| bolków 2 | murowany | 147.86 | tak | nie | 20.5 x 17.2 | nie | 6 |
| borków 1 | murowany | 140.52 | tak | nie | 19.1 x 28.8 | tak | 4 |
| borków 4 | murowany | 137.47 | tak | nie | 20.0 x 19.0 | nie | 5 |
| borków 4 + garaż | murowany | 161.86 | tak | nie | 23.9 x 19.1 | tak | 5 |
| borków 5 | murowany | 165.28 | tak | tak | 20.7 x 19.7 | nie | 5 |
| borków mały 3 | murowany | 113.13 | tak | nie | 18.6 x 17.6 | nie | 5 |
| borków mały 9 | murowany | 103.04 | tak | nie | 18.9 x 17.6 | nie | 5 |
| brzeg dw | drewniany | 92.31 | tak | nie | 17.5 x 16.6 | nie | 3 |
| brzezina | murowany | 128.58 | tak | nie | 18.0 x 18.6 | nie | 6 |
| brzostek drewniany | drewniany | 138.26 | tak | nie | 18.9 x 20.9 | nie | 6 |
| brzoza dw | drewniany | 114.96 | tak | nie | 18.9 x 17.5 | nie | 5 |
| brzoza mała | murowany | 84.41 | tak | nie | 16.4 x 16.6 | nie | 5 |
| brzoza mała 5 bliźniak | murowany | 203.12 | tak | nie | 34.2 x 16.6 | tak | 12 |
| brzoza średnia | murowany | 111.63 | tak | nie | 18.9 x 17.1 | nie | 5 |
| brzoza średnia 5 | murowany | 120.49 | tak | nie | 18.9 x 17.4 | nie | 5 |
| brzozów | murowany | 139.58 | tak | tak | 20.4 x 22.2 | tak | 6 |
| brzozów 7 | murowany | 150.43 | tak | tak | 18.7 x 20.2 | tak | 6 |
| buczyna 3 | murowany | 115.25 | tak | nie | 20.3 x 16.9 | nie | 6 |
| bukowiec | murowany | 185.01 | tak | nie | 23.8 x 19.2 | tak | 7 |
| bukowo | murowany | 132.35 | tak | nie | 19.7 x 17.5 | nie | 6 |
| bukowo 5 | murowany | 146.39 | tak | tak | 20.4 x 17.7 | nie | 7 |
| bukowo 5tb | murowany | 144.40 | tak | tak | 20.4 x 18.0 | nie | 7 |
| bukowo 9 | murowany | 132.31 | tak | tak | 19.7 x 17.5 | nie | 6 |
| bukowo g | murowany | 145.85 | tak | nie | 23.8 x 17.2 | tak | 6 |
| busko | murowany | 195.42 | tak | tak | 23.4 x 21.7 | tak | 5 |
| busko 2 | murowany | 185.77 | tak | nie | 23.8 x 21.3 | tak | 5 |
| busko 31 | murowany | 179.78 | tak | nie | 21.5 x 23.0 | tak | 5 |
| chmielniki | murowany | 229.21 | tak | nie | 26.8 x 21.4 | nie | 7 |
| chmielniki ds19 | drewniany | 193.79 | tak | tak | 23.6 x 19.6 | nie | 6 |
| chmielniki dw | drewniany | 236.42 | tak | nie | 26.8 x 20.6 | nie | 7 |
| chmielniki dw 9x | drewniany | 202.82 | tak | tak | 23.2 x 19.2 | tak | 5 |
| chmielniki dw19 | drewniany | 265.00 | tak | tak | 26.0 x 20.2 | nie | 8 |
| chmielniki małe | murowany | 125.20 | tak | nie | 20.1 x 18.1 | nie | 6 |
| chmielniki małe bm | murowany | 129.69 | tak | nie | 20.1 x 20.4 | nie | 6 |
| chmielniki małe dw | drewniany | 126.79 | tak | nie | 22.3 x 18.1 | nie | 5 |
| chmielniki małe dw5 | drewniany | 146.88 | tak | nie | 25.8 x 18.1 | tak | 7 |
| chmielniki małe dw7 | drewniany | 127.13 | tak | nie | 24.4 x 18.2 | nie | 6 |
| chmielniki średnie | murowany | 178.67 | tak | nie | 23.2 x 19.2 | nie | 7 |
| chmielniki średnie dw | drewniany | 231.45 | tak | nie | 23.4 x 21.2 | nie | 8 |
| chmielniki średnie r1 | drewniany | 115.90 | nie | nie | 23.0 x 19.0 | nie | 4 |
| chmielów | murowany | 96.09 | nie | nie | 23.0 x 18.0 | nie | 4 |
| chmielów + garaż | murowany | 96.08 | nie | nie | 25.0 x 18.0 | tak | 4 |
| chmielów 31g plus | murowany | 94.85 | nie | nie | 26.0 x 18.1 | tak | 4 |
| chmielów dw | drewniany | 96.83 | nie | nie | 22.0 x 18.2 | nie | 4 |
| chmielów dw + garaż | drewniany | 96.83 | nie | nie | 24.8 x 18.2 | tak | 4 |
| chmielów tb | murowany | 93.65 | tak | nie | 22.0 x 18.3 | nie | 4 |
| chodzież dw | drewniany | 255.68 | tak | nie | 25.8 x 20.6 | nie | 7 |
| chojnów | drewniany | 157.61 | tak | nie | 24.9 x 19.6 | nie | 6 |
| chrostowo | drewniany | 277.61 | tak | tak | 26.0 x 20.0 | nie | 5 |
| ciechanów dws | drewniany | 166.90 | tak | nie | 21.3 x 19.0 | nie | 6 |
| cieszyn 31 plus | murowany | 143.74 | tak | nie | 17.6 x 20.0 | nie | 4 |
| cisów dw | drewniany | 97.05 | tak | nie | 22.4 x 20.4 | tak | 5 |
| czaplowo | murowany | 135.29 | tak | nie | 18.4 x 18.2 | nie | 5 |
| czaplowo g2 | murowany | 161.15 | tak | nie | 24.8 x 18.2 | tak | 6 |
| dąbki 3 | murowany | 73.83 | nie | nie | 18.5 x 19.0 | nie | 3 |
| dąbrówka | murowany | 126.87 | tak | nie | 22.4 x 17.3 | tak | 5 |
| dębina 9 | drewniany | 105.09 | nie | tak | 21.6 x 19.5 | nie | 4 |
| dębina dwr | drewniany | 101.53 | tak | nie | 21.6 x 19.5 | nie | 4 |
| dębina z garażem | drewniany | 107.90 | nie | nie | 25.4 x 18.7 | tak | 4 |
| dębina z garażem 6 | drewniany | 156.25 | tak | nie | 25.4 x 19.6 | tak | 6 |
| dębogóra | drewniany | 109.77 | nie | nie | 22.4 x 18.1 | nie | 3 |
| dęborzyce | drewniany | 128.33 | nie | nie | 31.3 x 20.4 | tak | 4 |
| dukla | murowany | 103.19 | tak | nie | 17.7 x 17.2 | nie | 5 |
| dukla dw | drewniany | 98.96 | tak | nie | 17.4 x 17.3 | nie | 5 |
| dziekanowice | murowany | 102.30 | tak | nie | 21.5 x 16.9 | tak | 5 |
| dziekanowice 3 | murowany | 123.32 | tak | nie | 22.0 x 17.0 | tak | 5 |
| dziekanowice 32 | murowany | 109.62 | tak | nie | 22.1 x 16.0 | tak | 5 |
| dziekanowice 5 | murowany | 116.43 | tak | nie | 21.8 x 17.1 | tak | 5 |
| dziekanowice dw | drewniany | 104.79 | tak | nie | 22.3 x 17.0 | tak | 5 |
| dziekanów | murowany | 109.87 | tak | tak | 21.6 x 17.0 | tak | 5 |
| firlejów | murowany | 155.26 | tak | nie | 22.0 x 18.2 | tak | 6 |
| frydman | murowany | 177.48 | tak | tak | 20.6 x 19.6 | tak | 7 |
| G - altana 5 | drewniany | 47.66 | nie | nie | 14.0 x 12.0 | nie | 0 |
| G 1 (01) | murowany | 20.46 | nie | nie | 8.2 x 13.2 | tak | 0 |
| G 1 (02) | murowany | 20.46 | nie | nie | 8.2 x 13.2 | tak | 0 |
| G 1 (03) | murowany | 21.09 | nie | nie | 8.2 x 14.6 | tak | 0 |
| G 1 (04) | murowany | 27.40 | nie | nie | 8.2 x 15.2 | tak | 0 |
| G 1 (05) | murowany | 20.46 | nie | nie | 8.2 x 13.2 | tak | 0 |
| G 2 (01) | murowany | 38.70 | nie | nie | 15.5 x 13.2 | tak | 0 |
| G 2 (02) | murowany | 68.67 | nie | nie | 17.9 x 13.8 | tak | 0 |
| G 2 (03) | murowany | 69.70 | nie | nie | 17.5 x 13.5 | tak | 0 |
| G 2 (04) | murowany | 40.14 | nie | nie | 14.2 x 15.1 | tak | 0 |
| G 3 (01) | murowany | 50.40 | nie | nie | 17.6 x 13.2 | tak | 0 |
| gaj | murowany | 67.38 | tak | nie | 17.5 x 14.6 | nie | 3 |
| gajowo | drewniany | 19.28 | nie | nie | 11.5 x 14.9 | nie | 1 |
| gajowo + poddasze | drewniany | 28.69 | tak | nie | 12.7 x 13.5 | nie | 2 |
| gajowo 6p | drewniany | 48.42 | tak | nie | 13.7 x 14.5 | nie | 2 |
| gąski 3 | murowany | 90.77 | tak | nie | 17.7 x 16.2 | nie | 4 |
| GD 1 (03) | drewniany | 21.38 | nie | nie | 12.2 x 14.1 | tak | 0 |
| GD 2 (01) | drewniany | 47.41 | nie | nie | 14.5 x 15.5 | tak | 0 |
| GD 2 (03L) | drewniany | 63.99 | nie | nie | 17.5 x 13.8 | tak | 0 |
| gdów nowy | murowany | 308.90 | tak | nie | 30.4 x 22.1 | nie | 7 |
| gdów nowy 9 | murowany | 383.49 | tak | tak | 30.4 x 22.9 | nie | 8 |
| gdów nowy gx | murowany | 315.60 | tak | nie | 41.7 x 21.2 | tak | 7 |
| gdów średni | murowany | 288.97 | tak | nie | 26.0 x 21.5 | nie | 7 |
| GDS 2 (03L) | drewniany | 83.84 | nie | nie | 18.5 x 14.8 | tak | 0 |
| gilowo | murowany | 196.38 | tak | tak | 28.1 x 16.0 | nie | 10 |
| gilowo 9 | murowany | 101.96 | tak | tak | 18.7 x 20.0 | tak | 5 |
| gilowo 9a | murowany | 119.65 | tak | tak | 19.4 x 18.6 | tak | 5 |
| gilowo a | murowany | 93.29 | tak | tak | 17.7 x 16.4 | nie | 5 |
| gilów 3 | murowany | 86.40 | tak | nie | 17.6 x 15.3 | nie | 4 |
| gilów bliźniak | murowany | 167.32 | tak | nie | 28.0 x 15.0 | nie | 8 |
| gładyszów 31 | murowany | 109.19 | tak | nie | 19.9 x 18.1 | tak | 4 |
| gładyszów dws | drewniany | 79.60 | tak | nie | 19.0 x 16.9 | tak | 5 |
| gładyszów plus | murowany | 111.24 | tak | nie | 19.4 x 17.9 | tak | 4 |
| głogówek 31 | murowany | 158.73 | tak | nie | 17.7 x 23.7 | tak | 4 |
| grabczyn | murowany | 92.78 | tak | nie | 18.1 x 17.1 | nie | 5 |
| grabczyn 2 | murowany | 123.61 | tak | tak | 18.9 x 17.6 | nie | 5 |
| grabczyn 2tb | murowany | 121.36 | tak | tak | 19.0 x 17.7 | nie | 5 |
| grabie małe | murowany | 61.43 | tak | nie | 16.0 x 15.1 | nie | 3 |
| grabie małe dw3 | drewniany | 74.36 | tak | nie | 17.0 x 15.8 | nie | 3 |
| grabie średnie | murowany | 85.55 | tak | nie | 17.1 x 16.3 | nie | 4 |
| grabie średnie 9 | murowany | 87.03 | tak | tak | 17.0 x 16.2 | nie | 4 |
| grabowo | drewniany | 174.12 | tak | nie | 27.4 x 19.5 | tak | 6 |
| grabowo 6 | drewniany | 214.00 | tak | nie | 29.2 x 19.5 | tak | 5 |
| grobla | murowany | 91.13 | tak | nie | 17.5 x 16.2 | nie | 5 |
| groń dw | drewniany | 94.64 | tak | nie | 19.0 x 18.0 | nie | 4 |
| gródek | murowany | 56.36 | tak | nie | 16.0 x 14.1 | nie | 3 |
| gródek 7 | murowany | 65.87 | tak | nie | 19.9 x 15.0 | tak | 4 |
| gródek dw3 | drewniany | 67.03 | tak | nie | 16.4 x 15.3 | nie | 3 |
| gruszów | murowany | 88.35 | nie | nie | 20.7 x 19.1 | nie | 4 |
| gruszów p | murowany | 177.10 | tak | nie | 21.1 x 19.4 | nie | 7 |
| grybów a+b dw | drewniany | 143.22 | tak | tak | 24.8 x 15.7 | nie | 6 |
| grybów dw | drewniany | 76.03 | tak | nie | 16.8 x 15.7 | nie | 3 |
| grybów mały | murowany | 80.19 | tak | nie | 17.5 x 15.7 | nie | 3 |
| grybów mały bliźniak | murowany | 160.38 | tak | nie | 26.8 x 15.7 | nie | 6 |
| hoczew mała dw | drewniany | 38.41 | nie | nie | 16.4 x 15.4 | nie | 2 |
| hoczew średnia dw | drewniany | 97.11 | tak | nie | 18.8 x 17.3 | nie | 5 |
| idalin 31 | murowany | 169.42 | tak | nie | 25.4 x 17.5 | tak | 8 |
| jasienica 2 | murowany | 120.31 | tak | nie | 17.8 x 18.5 | nie | 6 |
| jasło 31 | murowany | 150.20 | tak | nie | 21.2 x 17.8 | nie | 6 |
| jastrowie a | murowany | 187.04 | tak | nie | 20.0 x 20.9 | tak | 7 |
| jastrowie bliźniak | murowany | 374.08 | tak | nie | 33.6 x 20.9 | tak | 14 |
| jaworki 9 | murowany | 137.06 | tak | tak | 18.3 x 19.2 | tak | 6 |
| jaworki 9 dw | drewniany | 130.48 | tak | tak | 19.2 x 19.7 | tak | 6 |
| jaworki 9m | murowany | 154.31 | tak | tak | 19.3 x 22.4 | tak | 6 |
| jaworowo | murowany | 127.87 | tak | nie | 23.5 x 18.6 | tak | 6 |
| jaworowo 17 kw | murowany | 162.18 | tak | tak | 23.0 x 21.4 | tak | 7 |
| jaworowo 31 | murowany | 162.07 | tak | nie | 23.3 x 18.4 | tak | 6 |
| jaworowo 31w | murowany | 142.35 | tak | nie | 22.5 x 18.7 | tak | 6 |
| jaworowo 9k | murowany | 151.44 | tak | tak | 23.1 x 18.2 | tak | 6 |
| jaworowo plus | murowany | 138.04 | tak | nie | 23.5 x 18.6 | tak | 6 |
| jaworze nowe k | murowany | 116.52 | tak | nie | 19.1 x 17.1 | nie | 6 |
| jaworze p | murowany | 121.98 | tak | tak | 19.1 x 17.1 | nie | 6 |
| jaworze parterowe | murowany | 67.18 | nie | nie | 18.2 x 16.9 | nie | 3 |
| jaworzynka | murowany | 83.80 | tak | tak | 18.6 x 18.2 | tak | 3 |
| jaworzynka dw | drewniany | 97.80 | tak | tak | 19.4 x 18.1 | tak | 3 |
| jaworzynka nowa | murowany | 96.72 | tak | tak | 19.4 x 18.4 | tak | 3 |
| jaworzynka średnia | murowany | 123.66 | tak | tak | 19.3 x 19.6 | tak | 3 |
| koźmice | murowany | 145.39 | tak | nie | 22.0 x 17.6 | tak | 7 |
| koźmice 4 | murowany | 140.36 | tak | nie | 22.5 x 17.7 | tak | 6 |
| leszczyny | murowany | 106.51 | tak | nie | 17.2 x 19.5 | nie | 5 |
| makowo | murowany | 133.19 | tak | nie | 22.1 x 17.3 | tak | 6 |
| maków 2 | murowany | 116.69 | tak | nie | 18.2 x 17.2 | nie | 6 |
| maków 2p | murowany | 116.31 | tak | tak | 18.1 x 17.2 | nie | 6 |
| marianów plus | murowany | 134.27 | tak | nie | 18.8 x 18.1 | nie | 6 |
| masłów | drewniany | 171.97 | tak | nie | 25.5 x 21.8 | tak | 6 |
| michałówka | murowany | 175.41 | tak | tak | 24.0 x 19.3 | tak | 6 |
| mielno | murowany | 99.92 | tak | nie | 18.7 x 16.7 | nie | 4 |
| międzybrodzie | drewniany | 153.62 | tak | nie | 23.0 x 18.5 | nie | 3 |
| milicz 3 | murowany | 133.47 | tak | nie | 22.9 x 17.5 | tak | 7 |
| milicz 9s | drewniany | 115.63 | tak | tak | 21.9 x 17.2 | tak | 5 |
| milicz dw | drewniany | 128.99 | tak | nie | 22.8 x 17.4 | tak | 7 |
| milicz dw6 | drewniany | 168.76 | tak | tak | 24.3 x 18.8 | tak | 5 |
| milówka | murowany | 113.78 | tak | nie | 19.3 x 16.6 | nie | 4 |
| miłków | murowany | 52.69 | nie | nie | 17.0 x 15.0 | nie | 3 |
| miłków ag | murowany | 52.10 | nie | nie | 20.9 x 15.0 | tak | 3 |
| miłków bliźniak | murowany | 104.20 | nie | nie | 35.7 x 15.0 | tak | 6 |
| miłków średni | murowany | 62.71 | nie | nie | 19.8 x 15.6 | nie | 3 |
| miłosna | murowany | 89.15 | tak | nie | 18.0 x 15.2 | nie | 6 |
| miłosna średnia | murowany | 114.04 | tak | nie | 18.8 x 16.8 | nie | 6 |
| miłosna średnia tb | murowany | 120.31 | tak | nie | 19.1 x 16.8 | nie | 6 |
| mirów 1 | murowany | 121.33 | tak | nie | 22.4 x 13.0 | tak | 6 |
| mirów 3 | murowany | 126.43 | tak | nie | 24.1 x 17.4 | tak | 5 |
| mirów 44 | murowany | 144.14 | tak | nie | 22.1 x 18.1 | tak | 6 |
| mirów 5 | murowany | 158.14 | tak | nie | 26.5 x 18.0 | tak | 6 |
| mirów 7 | murowany | 145.92 | tak | nie | 22.1 x 18.1 | tak | 5 |
| mirów 8 bliźniak | murowany | 215.36 | tak | nie | 35.9 x 16.3 | tak | 10 |
| nowina 4 | murowany | 99.79 | tak | nie | 18.0 x 16.4 | nie | 4 |
| nowy dwór | murowany | 282.02 | tak | nie | 25.0 x 22.5 | nie | 10 |
| nowy dwór 33 | murowany | 279.42 | tak | nie | 24.0 x 21.4 | nie | 8 |
| olchowo 31 | murowany | 146.13 | tak | nie | 21.3 x 18.1 | nie | 6 |
| olesno 3rs | drewniany | 103.71 | tak | nie | 18.6 x 16.1 | nie | 5 |
| oleśnica | murowany | 115.08 | tak | nie | 21.1 x 16.4 | nie | 6 |
| oleśnica 3 | drewniany | 118.13 | tak | nie | 21.5 x 16.4 | nie | 5 |
| oleśnica 9 | murowany | 117.40 | tak | tak | 21.1 x 16.4 | nie | 6 |
| oleśnica dw | drewniany | 114.65 | tak | nie | 21.1 x 16.4 | nie | 6 |
| oleśnica plus | murowany | 111.93 | tak | nie | 21.1 x 16.4 | nie | 5 |
| oleśnica tb | murowany | 117.97 | tak | nie | 21.1 x 16.4 | nie | 6 |
| olkusz 31 plus | murowany | 140.82 | tak | nie | 19.1 x 21.8 | tak | 5 |
| olszowiec dws | drewniany | 108.32 | tak | nie | 19.6 x 18.8 | nie | 4 |
| olszówka | murowany | 120.98 | tak | nie | 22.2 x 16.5 | tak | 5 |
| orzechów dw | drewniany | 103.26 | tak | nie | 18.2 x 17.0 | nie | 5 |
| orzeszkowo | murowany | 67.56 | nie | nie | 18.2 x 17.0 | nie | 3 |
| osiek 303 | murowany | 126.42 | tak | nie | 22.6 x 16.2 | tak | 5 |
| osiek 303tb | murowany | 127.76 | tak | nie | 22.7 x 16.2 | tak | 5 |
| osiek 31 dws | drewniany | 120.98 | tak | nie | 19.9 x 16.4 | nie | 4 |
| osiek 5 | murowany | 136.60 | tak | nie | 22.2 x 17.0 | tak | 6 |
| osiek 5 plus | murowany | 128.48 | tak | nie | 17.0 x 22.2 | tak | 6 |
| osiek 5n | murowany | 137.77 | tak | nie | 24.3 x 17.0 | tak | 6 |
| osiek 7 | murowany | 137.61 | tak | nie | 23.9 x 17.0 | tak | 6 |
| osiek 88 | drewniany | 117.16 | tak | nie | 22.3 x 18.8 | tak | 5 |
| osiek 88c | drewniany | 111.71 | tak | nie | 22.5 x 19.1 | tak | 5 |
| osiek 8g | murowany | 82.86 | tak | nie | 21.1 x 16.7 | tak | 4 |
| osiek 8rs | drewniany | 80.42 | tak | nie | 21.0 x 17.5 | tak | 4 |
| osiek bm | murowany | 175.57 | tak | nie | 26.4 x 17.4 | tak | 5 |
| osiek dw | drewniany | 116.71 | tak | nie | 18.8 x 17.1 | nie | 5 |
| osiek dw z garażem | drewniany | 110.92 | tak | nie | 22.8 x 17.2 | tak | 5 |
| osiek dw9 | drewniany | 114.73 | tak | tak | 18.8 x 17.1 | nie | 5 |
| osiek nowy 9 | murowany | 128.28 | tak | tak | 22.2 x 17.0 | tak | 6 |
| osiek nowy plus | murowany | 134.76 | tak | nie | 22.4 x 17.0 | tak | 5 |
| osiek wąski 14 | murowany | 147.46 | tak | nie | 27.4 x 15.2 | nie | 6 |
| osiek wąski 22L | murowany | 113.47 | tak | tak | 22.4 x 14.5 | tak | 5 |
| osiek wąski 2k | murowany | 105.30 | tak | nie | 19.9 x 15.2 | nie | 4 |
| osiek wąski 9 | murowany | 95.13 | tak | tak | 19.1 x 14.2 | nie | 4 |
| osiek z wieżą | murowany | 162.38 | tak | nie | 23.4 x 18.6 | tak | 5 |
| osielec | murowany | 117.72 | tak | nie | 23.1 x 17.0 | tak | 5 |
| osina | murowany | 126.73 | tak | tak | 20.4 x 19.0 | tak | 6 |
| osina 22 | murowany | 132.69 | tak | tak | 20.6 x 18.0 | tak | 6 |
| osina 7 | murowany | 137.18 | tak | nie | 21.8 x 17.8 | nie | 6 |
| osina 7 plus | murowany | 135.61 | tak | nie | 21.8 x 17.8 | nie | 6 |
| osina 7p | murowany | 139.48 | tak | tak | 21.9 x 18.6 | tak | 5 |
| osina duża | murowany | 157.09 | tak | nie | 20.9 x 18.8 | nie | 6 |
| osina duża 5 dr | drewniany | 157.87 | tak | nie | 21.9 x 18.7 | nie | 4 |
| osina duża 55 dw | drewniany | 160.76 | tak | tak | 21.9 x 19.5 | nie | 5 |
| osina duża 5k | murowany | 142.70 | tak | nie | 21.9 x 18.8 | nie | 4 |
| osowo | drewniany | 148.08 | tak | tak | 21.9 x 19.1 | tak | 6 |
| pogórze | murowany | 92.07 | tak | tak | 19.6 x 17.3 | nie | 3 |
| polanica 2 plus | murowany | 133.60 | tak | tak | 18.2 x 18.2 | nie | 5 |
| polanka | murowany | 112.79 | tak | nie | 24.8 x 17.6 | tak | 5 |
| polanów | murowany | 111.61 | tak | nie | 22.3 x 17.7 | tak | 6 |
| polańczyk dw | drewniany | 85.89 | nie | nie | 20.0 x 19.0 | nie | 4 |
| rogowo | drewniany | 240.54 | tak | nie | 30.7 x 22.1 | tak | 7 |
| rydzowo | drewniany | 106.31 | tak | nie | 17.2 x 18.7 | nie | 4 |
| rydzowo małe 2 | drewniany | 88.08 | tak | nie | 17.0 x 17.6 | nie | 4 |
| rymierzeń | drewniany | 95.22 | tak | nie | 20.6 x 18.9 | tak | 4 |
| sabinów | drewniany | 97.52 | nie | nie | 25.0 x 19.9 | nie | 4 |
| sabinów 3 | murowany | 89.06 | nie | nie | 25.6 x 20.3 | nie | 3 |
| sławków | murowany | 144.94 | tak | nie | 20.5 x 18.9 | nie | 6 |
| sławków + garaż | murowany | 167.64 | tak | nie | 24.5 x 18.9 | tak | 7 |
| sławno | murowany | 164.31 | tak | nie | 24.1 x 19.2 | tak | 6 |
| sokołów | murowany | 130.45 | tak | tak | 20.5 x 18.7 | nie | 6 |
| szczepanowice | murowany | 248.67 | tak | nie | 24.0 x 21.7 | tak | 6 |
| szczepanowo | murowany | 319.10 | tak | nie | 24.0 x 24.1 | nie | 10 |
| szczepanowo 5 | murowany | 292.38 | tak | nie | 24.0 x 22.7 | nie | 8 |
| szczepanowo g | murowany | 281.73 | tak | nie | 24.0 x 24.1 | tak | 8 |
| szczepanów | murowany | 216.62 | tak | nie | 23.0 x 23.2 | nie | 8 |
| szczepanów 22 | murowany | 228.25 | tak | nie | 23.0 x 23.2 | nie | 8 |
| świdnica dws | drewniany | 95.89 | tak | nie | 18.4 x 16.2 | nie | 4 |
| świdnica dws 7 | drewniany | 106.46 | tak | nie | 22.4 x 16.6 | tak | 5 |
| świdnica m | murowany | 99.64 | tak | nie | 19.7 x 16.7 | nie | 4 |
| świdnica mała dwt | drewniany | 82.51 | tak | nie | 17.4 x 17.6 | nie | 4 |
| świecko dw | drewniany | 100.88 | tak | tak | 18.5 x 16.2 | tak | 6 |
| świerkowo | murowany | 95.82 | tak | tak | 18.8 x 17.0 | tak | 4 |
| tarczyn | murowany | 135.41 | tak | nie | 18.5 x 19.1 | nie | 6 |
| tarczyn 9 | murowany | 145.05 | tak | tak | 18.5 x 19.1 | nie | 6 |
| waliszów | murowany | 148.77 | tak | nie | 20.0 x 19.3 | nie | 5 |
| wieluń a | murowany | 130.66 | tak | nie | 20.7 x 17.3 | nie | 7 |
| wieluń b | murowany | 134.61 | tak | nie | 20.7 x 17.3 | nie | 7 |
| wnękowo | murowany | 98.77 | tak | nie | 16.5 x 19.1 | nie | 4 |
| wnękowo + garaż | murowany | 95.79 | tak | nie | 19.8 x 18.5 | tak | 4 |
| wnękowo + garaż 67 | murowany | 107.97 | tak | tak | 21.3 x 18.9 | tak | 4 |
| zadębie | murowany | 119.61 | tak | nie | 23.8 x 19.9 | nie | 4 |
| zadębie 7 | murowany | 125.53 | tak | nie | 30.8 x 19.7 | tak | 4 |
| zadębie g-06 | murowany | 117.39 | nie | nie | 28.2 x 19.0 | tak | 3 |
| zadębie małe | murowany | 89.98 | nie | nie | 24.8 x 18.3 | tak | 3 |
| zadębie małe 19 | murowany | 143.32 | tak | tak | 24.7 x 19.5 | tak | 6 |
| zadębie małe 9 | murowany | 90.34 | tak | tak | 25.0 x 18.0 | tak | 3 |
| zadębie plus | murowany | 119.97 | tak | nie | 19.5 x 23.8 | nie | 4 |
| zadębie średnie 12 | murowany | 173.91 | tak | nie | 26.5 x 19.4 | tak | 7 |
| zadębie średnie 19 | murowany | 111.48 | nie | tak | 22.9 x 21.5 | tak | 2 |
| zadębie średnie 3 | murowany | 110.91 | nie | nie | 22.4 x 19.1 | nie | 4 |
| zadębie średnie 4 + garaż | murowany | 108.00 | nie | nie | 28.7 x 19.3 | tak | 4 |
