piaskowo 3 ab
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym.
Najniższa cena z 30 dni przed uruchomieniem
obecnej promocji: 6599 zł
powierzchnia użytkowa228.28 m²
powierzchnia zabudowy151.2 m²
powierzchnia netto241.12 m²
kubatura925.6 m³
kąt nachylenia dachu35°
wys. kalenicy8.98 m
min. wymiary działki22x18.8 m
parter
poddasze
przekrój
| 1.1 wiatrołap | 2,56 m² |
| 1.2 łazienka | 4,43 m² |
| 1.3 salon z aneksem kuchennym | 51,37 m² |
| 1.4 pom. gosp. | 2,68 m² |
| 1.5 wiatrołap | 2,56 m² |
| 1.6 łazienka | 4,43 m² |
| 1.7 salon z aneksem kuchennym | 51,37 m² |
| 1.8 pom. gosp. | 2,68 m² |
| razem: | 122,08 m² |
| 2.1 komunikacja | 3,51 (3,51) m² |
| 2.2 pokój | 11,58 (12,63) m² |
| 2.3 pokój | 18,13 (19,67) m² |
| 2.4 pokój | 12,68 (14,05) m² |
| 2.5 łazienka | 7,20 (7,91) m² |
| 2.6 komunikacja | 3,51 (3,51) m² |
| 2.7 pokój | 11,58 (12,63) m² |
| 2.8 pokój | 18,13 (19,67) m² |
| 2.9 pokój | 12,68 (14,05) m² |
| 2.10 łazienka | 7,20 (7,91) m² |
| razem: | 106,20 m² |
Informacje szczegółowe
Powierzchnia dachu:
261.56 m²
Wysokość ścianki kolankowej:
1.51 m
Strop:
płyta żelbetowa
Pokrycie dachu:
blacho-dachówka
Ściany zewnętrzne:
pustaki ceramiczne + styropian
Ściany wewnętrzne:
pustaki ceramiczne
Typ ogrzewania:
kocioł gazowy
Instalacje dodatkowe:
instalacja solarna
Wskaźnik Ep:
67,31 kWh/(m²·rok)

Projekty podobne i warianty




.jpg)










.jpg)




.jpg)
