chmielniki małe dw 65
Projekt domu mieszkalnego parterowego, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonego, z garażem.
powierzchnia użytkowa147.38 m²
+część gospodarcza83.51 m²
powierzchnia zabudowy146.88 m²
powierzchnia netto273.68 m²
kubatura798.12 m³
kąt nachylenia dachu40°
wys. kalenicy8.26 m
min. wymiary działki26.32x17.2 m
(z opinią p.poż.)
					
					
					
									parter
					poddasze
					piwnica
					przekrój
				
				| 1.1 wiatrołap | 6,40 m² | 
| 1.2 komunikacja | 11,74 m² | 
| 1.3 salon | 26,37 m² | 
| 1.4 kuchnia | 18,08 m² | 
| 1.5 pokój | 12,66 m² | 
| 1.6 komunikacja | 1,93 m² | 
| 1.7 wc | 2,34 m² | 
| 1.8 łazienka | 7,94 m² | 
| 1.9 kotłownia | 8,97 m² | 
| 1.10 garaż | 22,64 m² | 
| razem: | 119,07 m² | 
| 2.1 komunikacja | 12,19 (20,53) m² | 
| 2.2 pokój | 10,82 (17,96) m² | 
| 2.3 pokój | 10,48 (12,21) m² | 
| 2.4 łazienka | 3,51 (8,69) m² | 
| 2.5 łazienka | 6,50 (13,49) m² | 
| 2.6 pokój | 16,44 (29,87) m² | 
| razem: | 59,94 m² | 
| 0.1 komunikacja | 12,60 m² | 
| 0.2 piwnica | 12,90 m² | 
| 0.3 piwnica | 26,40 m² | 
| razem: | 51,90 m² | 
Informacje szczegółowe
										Powierzchnia dachu:
						296.52 m²
					Wysokość ścianki kolankowej:
						0.67 m
					Strop:
						drewniany
					Pokrycie dachu:
						dachówka ceramiczna
					Ściany zewnętrzne:
						płazy drewniane + wełna mineralna + deska
					Ściany wewnętrzne:
						płazy drewniane
					Typ ogrzewania:
						kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe
					

.jpg)

.jpg)
















